商品名 | アメリカピスタチオ |
---|---|
名称 | 木の実 |
原材料名 | ピスタチオ(アメリカ産)、食塩 |
栄養成分表示(100gあたり) | 熱量:615kcal たんぱく質:17.4g 脂質:56.1g 炭水化物:20.9g 食塩相当量:0.7g (この表示値は目安です) |
内容量 | 85g |
賞味期限 | 商品ラベルに別途記載 |
アレルギー特定原材料 | 原材料名に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください |
開封後の取扱 | お早めにお召し上がり下さい。 |
※ご注意【免責】・情報の更新について | 弊社ではサイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。商品の規格変更等により、アレルギー情報は、当ページとパッケージ(原材料名)で異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ずパッケージ(原材料名)をご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。 |
原産国名 | 原材料名に記載 |
販売者所在地 | 福島県郡山市富田町字五斗蒔田26 |
販売者 | 株式会社 東北ヒロヤ |
2022/06/29
2022/06/17-2022/07/01
2022/07/07